1 | INSA Lyon | 175 | = |
2 | UTC Compiègne | 164 | |
3 | INSA Toulouse | 145 | |
4 | Telecom Paris Tech | 143 | |
5 | ESIEA | 121 | = |
6 | Centrale Paris | 116 | |
7 | Mines Tech Paris | 115 | |
8 | Grenoble INP | 114 | |
9 | ECE Paris | 113 | |
10 | Ecole des Ponts | 111 | |
11 | Polytechnique-P. | 110 | |
12 | Centrale Lyon | 109 |
INSA Lyon reprend la tête du classement social avec 1000 points.
Telecom Sud Paris intègre le Top 10 du classement.
Grenoble INP obtient le meilleur taux d'interaction facebook avec 10,3%.
1 | INSA Lyon | 252 | = |
1 | Centrale Paris | 252 | |
3 | ENAC Toulouse | 243 | |
4 | UTC Compiègne | 231 | |
5 | Grenoble INP | 225 | |
5 | Telecom Paris T | 225 | |
7 | INP Toulouse | 216 | |
8 | Supélec G/Yvette | 216 | |
9 | Mînes Nancy | 195 | |
10 | Mines Paris Tech | 192 | |
10 | INSA Toulouse | 192 | |
12 | Centrale Lyon | 183 |
Supélec G/yvettes et EDF créent un institut commun et font l'actualité.
ENAC Toulouse signe une convention de partenariat avec Corsair.
Telecom Sud Paris nomme un nouveau directeur : Christophe Digne.
1 | Mînes Nantes | 39 | = |
2 | INSA Lyon | 31 | = |
3 | INSA Toulouse | 18 | = |
4 | ENSAE Paris Tech | 13 | = |
5 | ESEO | 9 | |
6 | Mïnes Saint Etienne | 5 | |
6 | UTC Compiègne | 5 | |
8 | Telecom Paris T. | 3 | |
9 | ISAE Toulouse | 2 | |
10 | Ecole des Ponts P. | 1 | |
10 | ESIEA | 1 | |
12 |
Mînes Nantes conserve la tête du classement mobile.
UTC Compiègne lance 2 applications mobiles en Décembre sur iTunes et android.
Seulement 8 écoles sur 40 étudiées sont présentes sur les supports mobiles.