1 | INSA Lyon | 167 | = |
2 | Telecom Paris Tech | 142 | |
3 | INSA Toulouse | 123 | |
4 | UTC Compiègne | 119 | |
5 | Polytechnique-P. | 108 | |
6 | Grenoble INP | 106 | |
7 | Centrale Paris | 105 | |
7 | Centrale Lyon | 105 | |
7 | Ecole des Ponts PT | 105 | |
10 | Mines Paris Tech | 104 | |
10 | Telecom Bretagne | 104 | |
10 | ECE PARIS | 103 |
UTC Compiègne gagne 4 places grâce à un taux d'interaction facebook de 10%
Polytechnique-P. atteint la 6ème position du classement social
UTBM Belfort intègre le Top 12 du classement social
1 | INSA Lyon | 243 | = |
1 | Centrale Paris | 234 | = |
3 | INP Toulouse | 216 | |
4 | UTC Compiègne | 210 | |
4 | Télécom Paris Tech | 210 | |
6 | Supélec G/Yvette | 207 | |
7 | Grenoble INP | 204 | |
7 | Telecom Bretagne | 204 | |
9 | Polytechnique-P | 198 | |
10 | Agro Paris Tech | 195 | |
11 | Mines Paris Tech | 177 | |
11 | ENAC Toulouse | 177 |
INSA Lyon en tête des publications grâce à l'actualité de ses anciens
UTBM Berlfort fait l'actualité grâce au soutien de leurs étudiants à un professeur menacé d'expulsion
ECPM Strasbourg occupe la tête du classement Alexa Rank
L'application ParisTech review a été retirée puisqu'elle concernait le groupe
Mînes Nantes prend la tête du classement mobile
Seulement 8 écoles sur 40 étudiées sont présentes sur les supports mobiles